Features
● 2.5 bellows with long buffer stroke, suitable for handling workpiece with irregular surface.
● Suction cups with different materials are available for different workpieces.
● Various sizes, suitable for workpieces with different sizes.
Applications
● Carton box
● Molding plastic
How to order
SPC 15 N - M5M
① ② ③ ④
① Series | ② Diameter | ③ Material & Hardness | ④ Connection thread |
SPC | 5 - φ5mm 20 - φ 20mm 7 - φ7mm 25 - φ25mm 10 - φ10mm 30 - φ30mm 12 - φ12mm 40 - φ40mm 15 - φ15mm 60 - φ60mm 18 - φ18mm 90 - φ90mm | N - NBR 55 Black ★ WS - White silicone 50 White ★ CN - Conductive NBR 55 Black with white dot CS - Conductive silicone 55 Black with red dot | Nil - Suction cup only M5M - M5 Male thread M8M - M8 Male thread
G1M - G1/8 Male thread
|
◇Note: "★"-standard material, in stock. For other materials, please consult with AIRBEST.
Selection
Model | M5M | M8M | G1M |
SPC5-25 | ● | - | - |
SPC30-60 | - | ● | - |
SPC90 | - | - | ● |
◇ Note: "●"- standard, in stock. "-"- unavailable.
Technical parameters
Model | Pull-out force (N) | Inner volume (cm3) | Min. curve radius of workpiece (mm) | Recommended hose dia. (mm) |
SPC5 | 0.9 | <0.1 | 7.5 | 4 |
SPC7 | 1.7 | <0.1 | 12 | 4 |
SPC10 | 3.5 | 0.2 | 13 | 6 |
SPC12 | 5 | 0.4 | 13 | 6 |
SPC15 | 8 | 0.9 | 15 | 6 |
SPC18 | 11.5 | 1.5 | 20 | 6 |
SPC20 | 14 | 2 | 27 | 6 |
SPC25 | 22 | 5 | 30 | 6 |
SPC30 | 32 | 8.3 | 35 | 6 |
SPC40 | 56 | 16.5 | 60 | 8 |
SPC60 | 127 | 52 | 75 | 8 |
SPC90 | 286 | 135 | 85 | 8 |
◇ Note: Testing vacuum level -60kPa. Workpiece with smooth and clean surface. The data of pull-out force as above are figured out without considering safety
factor. The data may be different according to different workpiece surfaces.
Dimensions (mm)


Model/Size | D | H | Y | G | LG | h |
SPC5-M5M | 5 | 9.5 | 4 | M5 | 5 | - |
SPC7-M5M | 7 | 10 | 5 | M5 | 5 | - |
SPC10-M5M | 10 | 15 | 6 | M5 | 5 | 2 |
SPC12-M5M | 13 | 21.6 | 9 | M5 | 3.5 | 4 |
SPC15-M5M | 15.2 | 22.8 | 13.8 | M5 | 5 | 2 |
SPC18-M5M | 18.6 | 23 | 14 | M5 | 5 | 2 |
SPC20-M5M | 20.6 | 23 | 14 | M5 | 5 | 2 |
SPC25-M5M | 24 | 34 | 25.5 | M5 | 3.5 | 4 |
SPC30-M8M | 32 | 37.5 | 20.5 | M8 | 6.5 | - |
SPC40-M8M | 42 | 46 | 29 | M8 | 6.5 | - |
SPC60-M8M | 62 | 55 | 37 | M8 | 6.5 | - |
SPC90-G1M | 88 | 87.5 | 61.5 | G1/8 | 7 | - |
Mounting parts
Item | Model | Applicable suction cup |
Fitting for suction cup | PJS-M5M-ST2 | SPC5, 7 |
PJS-M5M-SPC10 | SPC10 |
PJS-M5M-SPC15 | SPC15, 18, 20 |
PJS-M5M-SC3 | SPC12, 25 |
PJS-M8M-ST5 | SPC30, 40, 60 |
PJS-G1M-ST8 | SPC90 |