Features
● (SZC) Internal rib structure can effectively increases friction force between suction cup and workpiece.
● (SZU) Flat structure is suitable for handling workpiece with even surface.
● (SZB) 1.5 Bellows structure is suitable for handling workpiece with irregular shape.
● (SZD) Deep structure is suitable for block shape and ball shape workpiece.
● Various materials are available. Conductive material can effectively prevent static damage to electronic products.
● Various sizes suitable for workpiece with different sizes.
Applications
● Cardboard box
● Small semiconductors
● Electronic products
● Food
● Spherical objects
How to order
SZ B 10 N
① ② ③ ④
① Series | ② Suction cup type | ③ Diameter | ④Material & Hardness |
SZ | U - Flat C - Flat with ribs B - Bellows D - Deep | 2 - φ2mm 16 - φ16mm 4 - φ4mm 20 - φ20mm 6 - φ6mm 25 - φ25mm 8 - φ8mm 32 - φ32mm 10 - φ10mm 40 - φ40mm 13 - φ13mm 50 - φ50mm | N - NBR 50 Black ★ WS - White silicone 45 White ★ CN - Conductive NBR 55 Black with white dot CS - Conductive silicone 55 Black with red dot F - Fluorine rubber 65 Black HP - Mark free material 50 Black
|
◇ Note:"★" - standard material, in stock. For other materials, please consult with AIRBEST.
◇ Note: HP material is available for suction cup SZU10-50, SZB10-50.
Selection
Diameter/Suction cup type | SZU | SZC | SZB | SZD |
2 | ● | - | - | - |
4 | ● | - | - | - |
6 | ● | - | ● | - |
8 | ● | - | ● | - |
10 | ● | ● | ● | ● |
13 | ● | ● | ● | - |
16 | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● | - |
25 | ● | ● | ● | ● |
32 | ● | ● | ● | - |
40 | ● | ● | ● | ● |
50 | ● | ● | ● | - |
◇ Note: "●"- standard, in stock. "-"-unavailable.
Technical parameters
Diameter | Pull-out force(N) | Inner volume(cm³) | Recommended hose dia.(mm) |
SZU | SZC | SZB | SZD |
2 | 0.15 | <0.1 | - | - | - | 4 |
4 | 0.6 | <0.1 | - | - | - | 4 |
6 | 1.2 | <0.1 | - | <0.1 | - | 4 |
8 | 2.2 | <0.1 | - | <0.1 | - | 4 |
10 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 6 |
13 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | - | 6 |
16 | 9.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 6 |
20 | 15 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | - | 6 |
25 | 24 | 0.9 | 0.9 | 3.3 | 1.5 | 6 |
32 | 38 | 1.6 | 1.6 | 7.2 | - | 6 |
40 | 60 | 3.5 | 3.5 | 15 | 9 | 6 |
50 | 92 | 6 | 6 | 25 | - | 6 |
◇Note: Testing vacuum level -60kPa. Workpiece with smooth and clean surface. The data of pull-out force as above are figured out without considering safety
factor. The data may be different according to different workpiece surfaces.
Dimensins (mm)
SZU-Flat suction cup

Model/Size | A | B | C | D | E | F | Y |
SZU2 | 2 | 2.6 | 1.2 | 7 | - | 12 | 0.5 |
SZU4 | 4 | 4.8 | 1.6 | 7 | - | 12 | 0.8 |
SZU6 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | - | 12 | 0.8 |
SZU8 | 8 | 9 | 2.5 | 7 | - | 12 | 1 |
SZU10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
SZU13 | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
SZU16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 3.5 |
SZU20 | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
SZU25 | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
SZU32 | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 4.5 |
SZU40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 6.5 |
SZU50 | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 7.5 |
SZC-Flat with ribs suction cup

Model/Size | A | B | C | D | E | F | Y |
SZC10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.7 |
SZC13 | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.8 |
SZC16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 1.2 |
SZC20 | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.7 |
SZC25 | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.8 |
SZC32 | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 2.3 |
SZC40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 3.3 |
SZC50 | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 3.8 |
SZB-Bellows suction cup

Model/Size | A | B | C | D | K | L | Y |
SZB6 | 6 | 7 | 2.5 | 13 | 3.3 | 9.1 | 4 |
SZB8 | 8 | 9 | 2.5 | 13 | 4.7 | 10.1 | 4 |
SZB10 | 10 | 12 | 4 | 16 | 5.5 | 13.8 | 5.5 |
SZB13 | 13 | 15 | 4 | 18.5 | 8.7 | 19 | 7.5 |
SZB16 | 16 | 18 | 4 | 20 | 9.9 | 21 | 8.5 |
SZB20 | 20 | 22 | 4 | 23.5 | 12.4 | 25 | 10.5 |
SZB25 | 25 | 27 | 4 | 24 | 15.6 | 28 | 10.5 |
SZB32 | 32 | 34 | 4 | 29 | 18.9 | 37 | 14 |
SZB40 | 40 | 43 | 7 | 34 | 24.4 | 48 | 16 |
SZB50 | 50 | 53 | 7 | 38 | 32.4 | 57 | 19 |
SZD-Deep suction cup

Model/Size | D | D1 | D2 | d | H | H1 | h |
SZD10 | 12 | 10 | 4 | 13 | 15 | 10.7 | 6 |
SZD16 | 18 | 16 | 4 | 13 | 16 | 11.7 | 7 |
SZD25 | 28 | 25 | 4 | 15 | 20 | 15.5 | 10 |
SZD40 | 43.5 | 41 | 7 | 18 | 28 | 23.5 | 17 |