Features
● Stainless steel guide rod, corrosive resistance and wear resistance.
● Built-in oilless bushing has good wear resistance, which enhances lifetime.
● Horizontal vacuum circuit design can connect with multiple level compensators.
● Non-rotating design ensures accurate positioning of workpiece.
Applications
● Small size and light spring, suitable for electronics industry.
How to order
PSPE - I 10 L A4 M5M - M10
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Series | ② Buffer style | ③ Buffer stroke | ④ Rotary type |
PSPE | I- Built-in spring | 10 20 30 40 50 | Nil - Vertical rotating R - Vertical non-rotating L - Lateral rotating
B - Lateral non-rotating |
⑤ Vacuum port connection | ⑥ Suction cup connection | ⑦ Mounting thread |
Nil - Default, G1/8 female thread (mounting thread M14) - Default, M5 female thread (mounting thread M8/M10) A4 - One-touch fitting Φ4 hose
A6 - One-touch fitting Φ6 hose
| M5M - M5 Male thread M8M - M8 Male thread
M5F - M5 Female thread M8F - M8 Female thread | M8 - M8×1 M10 - M10×1 M14 - M14×1 |
Selection
Model | Buffer stroke | Rotary type | Vacuum port connection | Suction cup connection | Mounting thread |
PSPE-I | 10 20 30 40
50
| Vertical rotating | M5 | M5M/M5F | M10 |
R | M5 | M5M | M10 |
L/B | A4/A6 | M5M | M8/M10 |
10 20 30 50 | Vertical rotating | G1/8 | M8M/M8F | M14 |
No information!
Dimensions (mm)
① M5M Vertical rotating ② M5M Vertical non-rotating
Model/Size | A | B | C | F1(N) | F2(N) |
| Model/Size | A | B | C | F1(N) | F2(N) |
PSPE-I10M5M-M10 | 23 | 10 | 51.5 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I10RM5M-M10 | 23 | 10 | 51.5 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I20M5M-M10 | 51 | 20 | 89.5 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I20RM5M-M10 | 51 | 20 | 89.5 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I30M5M-M10 | 51 | 30 | 99.5 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I30RM5M-M10 | 51 | 30 | 99.5 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I40M5M-M10 | 77 | 40 | 135.5 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I40RM5M-M10 | 77 | 40 | 135.5 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I50M5M-M10 | 77 | 50 | 145.5 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I50RM5M-M10 | 77 | 50 | 145.5 | 1.0 | 3.0 |
③ M5M Lateral rotating(one-touch fitting) ④ M5M Lateral non-rotating(one-touch fitting)
Model/size
| A | B | C | D | S | M | F1(N) | F2(N) |
| Model/size
| A | B | C | D | S | M | F1(N) | F2(N) |
PSPE-I6LA4M5M-M8 | 15 | 6 | 52 | 4 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 | PSPE-I6BA4M5M-M8 | 15 | 6 | 52 | 4 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 |
PSPE-I6LA6M5M-M8 | 15 | 6 | 52 | 6 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 | PSPE-I6BA6M5M-M8 | 15 | 6 | 52 | 6 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 |
PSPE-I10LA4M5M-M8 | 43 | 10 | 84 | 4 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 | PSPE-I10BA4M5M-M8 | 43 | 10 | 84 | 4 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 |
PSPE-I10LA6M5M-M8 | 43 | 10 | 84 | 6 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 | PSPE-I10BA6M5M-M8 | 43 | 10 | 84 | 6 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 |
PSPE-I15LA4M5M-M8 | 43 | 15 | 89 | 4 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 | PSPE-I15BA4M5M-M8 | 43 | 15 | 89 | 4 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 |
PSPE-I15LA6M5M-M8 | 43 | 15 | 89 | 6 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 | PSPE-I15BA6M5M-M8 | 43 | 15 | 89 | 6 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 |
PSPE-I25LA4M5M-M8 | 43 | 25 | 99 | 4 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 | PSPE-I25BA4M5M-M8 | 43 | 25 | 99 | 4 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 |
PSPE-I25LA6M5M-M8 | 43 | 25 | 99 | 6 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 | PSPE-I25BA6M5M-M8 | 43 | 25 | 99 | 6 | 12 | M8×1 | 0.8 | 1.2 |
PSPE-I10LA4M5M-M10 | 23 | 10 | 64 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I10BA4M5M-M10 | 23 | 10 | 64 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I10LA6M5M-M10 | 23
| 10 | 64 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I10BA6M5M-M10 | 23
| 10 | 64 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I20LA4M5M-M10 | 51 | 20 | 102 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I20BA4M5M-M10 | 51 | 20 | 102 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I20LA6M5M-M10 | 51 | 20 | 102 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I20BA6M5M-M10 | 51 | 20 | 102 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I30LA4M5M-M10 | 51 | 30 | 112 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I30BA4M5M-M10 | 51 | 30 | 112 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I30LA6M5M-M10 | 51 | 30 | 112 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I30BA6M5M-M10 | 51 | 30 | 112 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I40LA4M5M-M10 | 77 | 40 | 148 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I40BA4M5M-M10 | 77 | 40 | 148 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I40LA6M5M-M10 | 77 | 40 | 148 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I40BA6M5M-M10 | 77 | 40 | 148 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I50LA4M5M-M10 | 77 | 50 | 158 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I50BA4M5M-M10 | 77 | 50 | 158 | 4 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I50LA6M5M-M10 | 77 | 50 | 158 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 | PSPE-I50BA6M5M-M10 | 77 | 50 | 158 | 6 | 14 | M10×1 | 1.0 | 3.0 |

⑤ M8M Vertical rotating ⑥ M8F Vertical rotating
Model | A | B | C | F1(N) | F2(N) |
| Model | A | B | C | F1(N) | F2(N) |
PSPE-I10M8M-M14 | 44 | 10 | 75 | 2.0 | 5.5 | PSPE-I10M8F-M14 | 44 | 10 | 75 | 2.0 | 5.5 |
PSPE-I20M8M-M14 | 44 | 20 | 85 | 2.0 | 5.5 | PSPE-I20M8F-M14 | 44 | 20 | 85 | 2.0 | 5.5 |
PSPE-I30M8M-M14 | 44 | 30 | 95 | 2.0 | 5.5 | PSPE-I30M8F-M14 | 44 | 30 | 95 | 2.0 | 5.5 |
PSPE-I50M8M-M14 | 75 | 50 | 146 | 2.0 | 5.5 | PSPE-I50M8F-M14 | 75 | 50 | 146 | 2.0 | 5.5 |

⑦ M5F Vertical rotating
Model/size | A | B | C | F1(N) | F2(N) |
PSPE-I10M5F-M10 | 23 | 10 | 51.5 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I20M5F-M10 | 51 | 20 | 89.5 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I30M5F-M10 | 51 | 30 | 99.5 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I40M5F-M10 | 77 | 40 | 135.5 | 1.0 | 3.0 |
PSPE-I50M5F-M10 | 77 | 50 | 145.5 | 1.0 | 3.0 |
◇Note: "F1" means spring force at 0 stroke, "F2" means spring force at max. stroke.