Features
● 1.5 bellows. It has good sealing performance for workpiece with uneven surface and height compensation during handling.
● PU material, good wear resistance.
● Various sizes for option.
Applications
● Automotive steel plate
● Plywood
● Stamping steel plate
How to order
SBF 30 U - G2F
① ② ③ ④
① Series | ② Diameter | ③ Material & Hardness | ④ Connection thread |
SBF | 30 - φ30mm 40 - φ40mm 50 - φ50mm 60 - φ60mm 80 - φ80mm
100 - φ100mm
| U - PU 70 Blue | G2F - G1/4 Female thread G2M - G1/4 Male thread G3F - G3/8 Female thread M10M - M10 Male thread RA - Rectangular adapter |
Technical parameters
Model | Pull-out force (N) | Inner volume (cm3) | Min. curve radius of workpiece (mm) | Recommended hose dia. (mm) | Weight (g) |
SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 6 | 18.5 |
SBF40 | 60 | 7 | 45 | 6 | 20 |
SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 8 | 40 |
SBF60 | 145 | 22 | 55 | 8 | 45 |
SBF80 | 235 | 60 | 72 | 10 | 75 |
SBF100 | 380 | 98 | 97 | 10 | 118 |
◇Note: Testing vacuum level -60kPa. Workpiece with smooth and clean surface. The data of pull-out force as above are figured out without considering safety
factor. The data may be different according to different workpiece surfaces.
Dimensions (mm)

Model/ Size | D | H | G | LG | h | S | Y |
SBF30-G2F | 32 | 28 | G1/4 | 10 | - | 17 | 7 |
SBF30-G3F | 32 | 28 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 7 |
SBF30-G2M | 32 | 28 | G1/4 | 12 | 13.5 | 17 | 7 |
SBF30-M10M | 32 | 28 | M10 | 12 | 13.5 | 17 | 7 |
SBF30-RA | 32 | 28 | □32 | 4.7 | - | - | 7 |
SBF40-G2F | 42 | 29 | G1/4 | 10 | - | 17 | 9 |
SBF40-G3F | 42 | 29 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 9 |
SBF40-G2M | 42 | 29 | G1/4 | 12 | 13.5 | 17 | 9 |
SBF40-M10M | 42 | 29 | M10 | 12 | 13.5 | 17 | 9 |
SBF40-RA | 42 | 29 | □32 | 4.7 | - | - | 9 |
SBF50-G2F | 51.5 | 37 | G1/4 | 11 | 14 | 22 | 12.5 |
SBF50-G3F | 51.5 | 37 | G3/8 | 13 | - | 22 | 12.5 |
SBF50-G2M | 51.5 | 37 | G1/4 | 12 | 13.5 | 22 | 12.5 |
SBF50-M10M | 51.5 | 37 | M10 | 12 | 13.5 | 22 | 12.5 |
SBF50-RA | 51.5 | 37 | □32 | 4.7 | - | - | 12.5 |
SBF60-G2F | 64 | 41.5 | G1/4 | 11 | 14 | 22 | 15 |
SBF60-G3F | 64 | 41.5 | G3/8 | 13 | - | 22 | 15 |
SBF60-G2M | 64 | 41.5 | G1/4 | 12 | 13.5 | 22 | 15 |
SBF60-M10M | 64 | 41.5 | M10 | 12 | 13.5 | 22 | 15 |
SBF60-RA | 64 | 41.5 | □32 | 4.7 | - | - | 15 |
SBF80-G2F | 84 | 49.5 | G1/4 | 11 | 14 | 22 | 23 |
SBF80-G3F | 84 | 49.5 | G3/8 | 13 | - | 22 | 23 |
SBF80-G2M | 84 | 49.5 | G1/4 | 12 | 13.5 | 22 | 23 |
SBF80-M10M | 84 | 49.5 | M10 | 12 | 13.5 | 22 | 23 |
SBF80-RA | 84 | 49.5 | □32 | 4.7 | - | - | 23 |
SBF100-G2F | 103 | 55 | G1/4 | 11 | 14 | 22 | 22 |
SBF100-G3F | 103 | 55 | G3/8 | 13 | - | 22 | 22 |
SBF100-G2M | 103 | 55 | G1/4 | 12 | 13.5 | 22 | 22 |
SBF100-M10M | 103 | 55 | M10 | 12 | 13.5 | 22 | 22 |
SBF100-RA | 103 | 55 | □32 | 4.7 | - | - | 22 |
◇Note: Please refer to page 22 for mounting parts selection.