Features
● 1.5 bellows suction cup, which can be horizontal adjusted for transferring objects with height difference.
● Various materials are available for different workpiece. Conductive silicone material can effectively
prevent static damage to electronic products.
● Various sizes for option.
Applications
● Smooth wooden plate
● Smooth steel plate
● Carton box
● Electronic component
How to order
SB 30 N - G1F
① ② ③ ④
① Series | ② Diameter | ③ Material&Hardness | ④ Connection thread |
|
SB
| 5 - φ5mm 6 - φ6mm 8 - φ8mm 10 - φ10mm 12 - φ12mm 15 - φ15mm
17 - φ17mm | 20 - φ20mm 30 - φ30mm 40 - φ40mm 50 - φ50mm 75 - φ75mm 110 - φ110mm
150 - φ150mm | N - NBR 55 black ★
S - Silicone 50 red ★ WS - White silicone 50 white CS - Conductive silicone 55 black with red dot
| Nil - Suction cup only M5M - M5 Male thread G1F - G1/8 Female thread G1M - G1/8 Male thread G2F - G1/4 Female thread G2M - G1/4 Male thread G3F - G3/8 Female thread
G4F - G1/2 Female thread |
|
|
◇ Note:"★" -common material, in stock. For other materials, please consult with AIRBEST.
Selection
Model/Connection thread | M5M | G1F | G1M | G2F | G2M | G3F | G3M | G4F |
SB5-15 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
SB17-40 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
SB50 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
SB75 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
SB110-150 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
◇Note: "●"- standard, in stock. "—"- unavailable
Technical parameters
Model | Pull-out force(N) | Inner volume(cm3) | Min.curve radius of workpiece(mm) | Recommended hose dia.(mm) |
SB5 | 0.8 | <0.1 | 8 | 4 |
SB6 | 1.2 | <0.1 | 8 | 4 |
SB8 | 2.1 | <0.1 | 10 | 4 |
SB10 | 3.2 | 0.4
| 12 | 4 |
SB12 | 4.7 | 0.8 | 15 | 6 |
SB15 | 7.4 | 0.5 | 20 | 6 |
SB17 | 9.5 | 1.1 | 25 | 6 |
SB20 | 18 | 1.2 | 30 | 6 |
SB30 | 33 | 14 | 35 | 6 |
SB40 | 60 | 18 | 50 | 6 |
SB50 | 92 | 26 | 80 | 8 |
SB75 | 210 | 96 | 60 | 8 |
SB110 | 412 | 314 | 120 | 12 |
SB150 | 740 | 798 | 160 | 12 |
◇ Note: Testing vacuum level -60kPa. Workpiece with smooth and clean surface. The data of pull-out force as above are figured out without considering safety factor. The data may be different according to different workpiece surfaces.
Dimensions(mm)

Model/ Size | D | A | H | | Model/ Size | D | A | H | d | Mounting hole |
|
SB5 | 5.8 | 6.2 | 9.2 | SB20 | 22 | 24 | 19 | - | - |
SB6 | 7 | 9 | 13.5 | SB30 | 34 | 36 | 26 | - | - |
SB8 | 8.8 | 9.6 | 11.9 | SB40 | 43 | 46 | 28 | - | - |
SB10 | 11 | 12 | 16 | SB50 | 53 | 58 | 35 | - | - |
SB12 | 12 | 14 | 16.5 | SB75 | 78 | 83 | 37 | 35 | 4-Φ6.5 |
SB15 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | SB110 | 115 | 124 | 54 | 55 | 8-Φ6 |
SB17 | 18.5 | 16.6 | 15.6 | SB150 | 155 | 166 | 71 | 70.5 | 8-Φ6 |


Model/ Size | D | A | H | G | LG | h | S | Y |
|
SB5-M5M | 5.8 | 6.2 | 9.2 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 3.6 |
SB6-M5M | 7 | 9 | 13.5 | M5 | 4 | 7 | 7 | 4.5 |
SB8-M5M | 8.8 | 9.6 | 11.9 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 6.5 |
SB10-M5M | 11 | 12 | 16 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 7 |
SB12-M5M | 12 | 14 | 16.5 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 5.5 |
SB15-M5M | 15.5 | 17.5 | 19.5 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 10 |
SB17-G1F | 18.5 | 16.6 | 15.6 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 10.5 |
SB17-G1M | 18.5 | 16.6 | 15.6 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 | 10.5 |
SB20-G1F | 22 | 24 | 19 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 9 |
SB20-G1M | 22 | 24 | 19 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 | 9 |
SB30-G1F | 34 | 36 | 26 | G1/8 | 7 | 10 | 17 | 19 |
SB30-G1M | 34 | 36 | 26 | G1/8 | 6 | 12 | 17 | 19 |
SB40-G1F | 43 | 46 | 28 | G1/8 | 7 | 10 | 17 | 20 |
SB40-G1M | 43 | 46 | 28 | G1/8 | 6 | 12 | 17 | 20 |
SB50-G2F | 53 | 58 | 35 | G1/4 | 10 | 13 | 24 | 20 |
SB50-G2M | 53 | 58 | 35 | G1/4 | 9 | 17 | 24 | 20 |
SB50-G3F | 53 | 58 | 28 | G3/8 | 11 | 13 | 24 | 20 |
SB50-G3M | 53 | 58 | 28 | G3/8 | 10 | 18 | 24 | 20 |
SB75-G2F | 78 | 83 | 37 | G1/4 | - | 13 | - | 27 |
SB110-G4F | 115 | 124 | 54 | G1/2 | - | 9 | - | 38.5 |
SB150-G4F | 155 | 166 | 71 | G1/2 | - | 10 | - | 44.5 |
Mounting parts
Item | Model | Applicable suction cup |
F-Female thread | M-Male thread |
Fitting for suction cup | - | PJS-M5M-SC1 | SB6 |
- | PJS-M5M-SC2 | SB5、8 |
- | PJS-M5M-SC3 | SB10、12、15 |
PJS-G1F-SF1 | PJS-G1M-SF1 | SB17、20 |
PJS-G1F-SF2 | PJS-G1M-SF2 | SB30、40 |
PJS-G2F-SF3 | PJS-G2M-SF3 | SB50 |
PJS-G3F-SF3 | PJS-G3M-SF3 | SB50 |
PJS-G2F-SF4 | - | SB75 |
PJS-G4F-SF5 | - | SB110 |
PJS-G4F-SF6 | - | SB150 |
◇Note: Please refer to page 22 for mounting parts selection.